SEZÓNA

ROZPIS SOUTĚŽE

Kolo Číslo zápasu Datum Domácí Hosté Výsledek
1. HM4001 06.10.2024 10:00 Hokejový klub Autocentrum Jičín HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 0:0
1. HM4002 06.10.2024 11:15 HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HC Nová Paka, z.s. 0:0
1. HM4003 06.10.2024 12:15 Hokejový klub Autocentrum Jičín HC Nová Paka, z.s. 0:0
1. HM4004 06.10.2024 09:00 HC Wikov Hronov HCM Jaroměř 0:0
1. HM4005 06.10.2024 10:00 HCM Jaroměř Mountfield HK, a.s. 0:0
1. HM4006 06.10.2024 11:00 HC Wikov Hronov Mountfield HK, a.s. 0:0
1. HM4007 06.10.2024 11:15 HC Opočno HC Stadion Vrchlabí 0:0
1. HM4008 06.10.2024 10:15 HC Stadion Vrchlabí SK Třebechovice p.O. 0:0
1. HM4009 06.10.2024 09:15 HC Opočno SK Třebechovice p.O. 0:0
2. HM4010 20.10.2024 09:00 SK Třebechovice p.O. HC Wikov Hronov 0:0
2. HM4011 20.10.2024 10:00 HC Wikov Hronov Hokejový klub Autocentrum Jičín 0:0
2. HM4012 20.10.2024 11:00 SK Třebechovice p.O. Hokejový klub Autocentrum Jičín 0:0
2. HM4013 20.10.2024 10:00 Mountfield HK, a.s. HC Nová Paka, z.s. 0:0
2. HM4014 20.10.2024 11:00 HC Nová Paka, z.s. HC Stadion Vrchlabí 0:0
2. HM4015 20.10.2024 12:00 Mountfield HK, a.s. HC Stadion Vrchlabí 0:0
2. HM4016 20.10.2024 09:00 HCM Jaroměř HC Opočno 0:0
2. HM4017 20.10.2024 10:00 HC Opočno HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 0:0
2. HM4018 20.10.2024 11:00 HCM Jaroměř HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 0:0
3. HM4019 03.11.2024 09:45 HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Mountfield HK, a.s. 0:0
3. HM4020 03.11.2024 10:45 Mountfield HK, a.s. SK Třebechovice p.O. 0:0
3. HM4021 03.11.2024 11:45 HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU SK Třebechovice p.O. 0:0
3. HM4022 03.11.2024 10:00 HC Stadion Vrchlabí Hokejový klub Autocentrum Jičín 0:0
3. HM4023 03.11.2024 11:00 Hokejový klub Autocentrum Jičín HC Opočno 0:0
3. HM4024 03.11.2024 12:00 HC Stadion Vrchlabí HC Opočno 0:0
3. HM4025 03.11.2024 09:45 HC Nová Paka, z.s. HCM Jaroměř 0:0
3. HM4026 03.11.2024 10:45 HCM Jaroměř HC Wikov Hronov 0:0
3. HM4027 03.11.2024 11:45 HC Nová Paka, z.s. HC Wikov Hronov 0:0
4. HM4028 17.11.2024 09:00 HC Wikov Hronov HC Stadion Vrchlabí 0:0
4. HM4029 17.11.2024 10:00 HC Stadion Vrchlabí HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 0:0
4. HM4030 17.11.2024 11:00 HC Wikov Hronov HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 0:0
4. HM4031 17.11.2024 09:00 HC Opočno SK Třebechovice p.O. 0:0
4. HM4032 17.11.2024 10:00 SK Třebechovice p.O. HCM Jaroměř 0:0
4. HM4033 17.11.2024 11:00 HC Opočno HCM Jaroměř 0:0
4. HM4034 17.11.2024 10:00 Hokejový klub Autocentrum Jičín HC Nová Paka, z.s. 0:0
4. HM4035 17.11.2024 11:00 HC Nová Paka, z.s. Mountfield HK, a.s. 0:0
4. HM4036 17.11.2024 12:00 Hokejový klub Autocentrum Jičín Mountfield HK, a.s. 0:0
5. HM4037 01.12.2024 10:00 Mountfield HK, a.s. HC Opočno 0:0
5. HM4038 01.12.2024 11:00 HC Opočno HC Wikov Hronov 0:0
5. HM4039 01.12.2024 12:00 Mountfield HK, a.s. HC Wikov Hronov 0:0
5. HM4040 01.12.2024 09:00 HCM Jaroměř Hokejový klub Autocentrum Jičín 0:0
5. HM4041 01.12.2024 10:00 Hokejový klub Autocentrum Jičín HC Stadion Vrchlabí 0:0
5. HM4042 01.12.2024 11:00 HCM Jaroměř HC Stadion Vrchlabí 0:0
5. HM4043 01.12.2024 09:00 SK Třebechovice p.O. HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 0:0
5. HM4044 01.12.2024 10:00 HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HC Nová Paka, z.s. 0:0
5. HM4045 01.12.2024 11:00 SK Třebechovice p.O. HC Nová Paka, z.s. 0:0
6. HM4046 15.12.2024 09:00 HC Stadion Vrchlabí SK Třebechovice p.O. 0:0
6. HM4047 15.12.2024 09:00 SK Třebechovice p.O. Mountfield HK, a.s. 0:0
6. HM4048 15.12.2024 09:00 HC Stadion Vrchlabí Mountfield HK, a.s. 0:0
6. HM4049 15.12.2024 09:00 HC Nová Paka, z.s. HC Wikov Hronov 0:0
6. HM4050 15.12.2024 09:00 HC Wikov Hronov HC Opočno 0:0
6. HM4051 15.12.2024 09:00 HC Nová Paka, z.s. HC Opočno 0:0
6. HM4052 14.12.2024 12:30 HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HCM Jaroměř 0:0
6. HM4053 14.12.2024 13:30 HCM Jaroměř Hokejový klub Autocentrum Jičín 0:0
6. HM4054 14.12.2024 14:30 HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Hokejový klub Autocentrum Jičín 0:0
7. HM4055 05.01.2025 09:00 HC Opočno HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 0:0
7. HM4056 05.01.2025 09:00 HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HC Stadion Vrchlabí 0:0
7. HM4057 05.01.2025 09:00 HC Opočno HC Stadion Vrchlabí 0:0
7. HM4058 05.01.2025 10:00 Hokejový klub Autocentrum Jičín Mountfield HK, a.s. 0:0
7. HM4059 05.01.2025 11:00 Mountfield HK, a.s. HCM Jaroměř 0:0
7. HM4060 05.01.2025 12:00 Hokejový klub Autocentrum Jičín HCM Jaroměř 0:0
7. HM4061 05.01.2025 09:00 HC Wikov Hronov HC Nová Paka, z.s. 0:0
7. HM4062 05.01.2025 10:00 HC Nová Paka, z.s. SK Třebechovice p.O. 0:0
7. HM4063 05.01.2025 11:00 HC Wikov Hronov SK Třebechovice p.O. 0:0
8. HM4072 19.01.2025 09:00 Mountfield HK, a.s. HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 0:0
8. HM4064 19.01.2025 09:00 HCM Jaroměř HC Wikov Hronov 0:0
8. HM4065 19.01.2025 09:00 HC Wikov Hronov HC Opočno 0:0
8. HM4066 19.01.2025 09:00 HCM Jaroměř HC Opočno 0:0
8. HM4067 19.01.2025 11:00 SK Třebechovice p.O. HC Stadion Vrchlabí 0:0
8. HM4068 19.01.2025 10:00 HC Stadion Vrchlabí HC Nová Paka, z.s. 0:0
8. HM4069 19.01.2025 09:00 SK Třebechovice p.O. HC Nová Paka, z.s. 0:0
8. HM4070 19.01.2025 09:00 Mountfield HK, a.s. Hokejový klub Autocentrum Jičín 0:0
8. HM4071 19.01.2025 09:00 Hokejový klub Autocentrum Jičín HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 0:0
9. HM4073 02.02.2025 09:00 HC Nová Paka, z.s. Mountfield HK, a.s. 0:0
9. HM4074 02.02.2025 09:00 Mountfield HK, a.s. HCM Jaroměř 0:0
9. HM4075 02.02.2025 09:00 HC Nová Paka, z.s. HCM Jaroměř 0:0
9. HM4076 02.02.2025 09:00 HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HC Opočno 0:0
9. HM4077 02.02.2025 09:00 HC Opočno Hokejový klub Autocentrum Jičín 0:0
9. HM4078 02.02.2025 09:00 HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Hokejový klub Autocentrum Jičín 0:0
9. HM4079 02.02.2025 09:00 HC Stadion Vrchlabí SK Třebechovice p.O. 0:0
9. HM4080 02.02.2025 09:00 SK Třebechovice p.O. HC Wikov Hronov 0:0
9. HM4081 02.02.2025 09:00 HC Stadion Vrchlabí HC Wikov Hronov 0:0
10. HM4082 16.02.2025 09:00 Hokejový klub Autocentrum Jičín HC Stadion Vrchlabí 0:0
10. HM4083 16.02.2025 09:00 HC Stadion Vrchlabí HC Nová Paka, z.s. 0:0
10. HM4084 16.02.2025 09:00 Hokejový klub Autocentrum Jičín HC Nová Paka, z.s. 0:0
10. HM4085 16.02.2025 12:45 HC Wikov Hronov HCM Jaroměř 0:0
10. HM4086 16.02.2025 09:00 HCM Jaroměř SK Třebechovice p.O. 0:0
10. HM4087 16.02.2025 14:45 HC Wikov Hronov SK Třebechovice p.O. 0:0
10. HM4088 16.02.2025 09:00 HC Opočno HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 0:0
10. HM4089 16.02.2025 09:00 HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Mountfield HK, a.s. 0:0
10. HM4090 16.02.2025 09:00 HC Opočno Mountfield HK, a.s. 0:0
11. HM4091 02.03.2025 09:00 SK Třebechovice p.O. HC Opočno 0:0
11. HM4092 02.03.2025 10:00 HC Opočno Hokejový klub Autocentrum Jičín 0:0
11. HM4093 02.03.2025 11:00 SK Třebechovice p.O. Hokejový klub Autocentrum Jičín 0:0
11. HM4094 02.03.2025 09:00 Mountfield HK, a.s. HC Nová Paka, z.s. 0:0
11. HM4095 02.03.2025 09:00 HC Nová Paka, z.s. HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 0:0
11. HM4096 02.03.2025 09:00 Mountfield HK, a.s. HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 0:0
11. HM4097 02.03.2025 09:00 HCM Jaroměř HC Wikov Hronov 0:0
11. HM4098 02.03.2025 09:00 HC Wikov Hronov HC Stadion Vrchlabí 0:0
11. HM4099 02.03.2025 09:00 HCM Jaroměř HC Stadion Vrchlabí 0:0
12. HM4100 16.03.2025 09:00 HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HCM Jaroměř 0:0
12. HM4101 16.03.2025 09:00 HCM Jaroměř SK Třebechovice p.O. 0:0
12. HM4102 16.03.2025 09:00 HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU SK Třebechovice p.O. 0:0
12. HM4103 16.03.2025 09:00 HC Stadion Vrchlabí Hokejový klub Autocentrum Jičín 0:0
12. HM4104 16.03.2025 09:00 Hokejový klub Autocentrum Jičín HC Wikov Hronov 0:0
12. HM4105 16.03.2025 09:00 HC Stadion Vrchlabí HC Wikov Hronov 0:0
12. HM4106 16.03.2025 09:00 HC Nová Paka, z.s. Mountfield HK, a.s. 0:0
12. HM4107 16.03.2025 09:00 Mountfield HK, a.s. HC Opočno 0:0
12. HM4108 16.03.2025 09:00 HC Nová Paka, z.s. HC Opočno 0:0

krátké zprávy

Odhlášení týmů z KLM s.2024-2025.