Jakub Koubek

10.12.2014
Narozen
9 let
Věk
 
Výška
 
Váha
útočník
Post
Hůl

Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje

14
Zápasy
0
Góly
0
Asistence
0
Body
0
+/-
0
TM
Datum Kolo Soutěž Zápas Skóre G A B +- TM
26.2.2023 6. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje HC KOMETA BRNO B – SHKM Hodonín B 0:0 0 0 0 0 0
26.2.2023 6. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje HC Lvi Břeclav B – SHKM Hodonín B 0:0 0 0 0 0 0
25.2.2023 10. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje SHKM Hodonín B – SKMB Boskovice z.s. 0:0 0 0 0 0 0
25.2.2023 10. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje SHKM Hodonín B – HC KOMETA BRNO B 0:0 0 0 0 0 0
11.2.2023 9. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje HC Mystery Kuřim z.s. – SHKM Hodonín B 0:0 0 0 0 0 0
11.2.2023 9. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje TECHNIKA HOCKEY BRNO C – SHKM Hodonín B 0:0 0 0 0 0 0
28.1.2023 8. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje SHKM Hodonín B – TECHNIKA HOCKEY BRNO B 0:0 0 0 0 0 0
15.1.2023 7. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje SHKM Hodonín B – SKMB Boskovice z.s. 0:0 0 0 0 0 0
15.1.2023 7. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje SHKM Hodonín B – HC Orli Znojmo-mládež, z.s. B 0:0 0 0 0 0 0
4.12.2022 5. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje SHKM Hodonín B – HC KOMETA BRNO B 0:0 0 0 0 0 0
4.12.2022 5. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje TECHNIKA HOCKEY BRNO B – SHKM Hodonín B 0:0 0 0 0 0 0
6.11.2022 3. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje SHKM Hodonín B – TECHNIKA HOCKEY BRNO B 0:0 0 0 0 0 0
6.11.2022 3. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje SHKM Hodonín B – HC KOMETA BRNO B 0:0 0 0 0 0 0
23.10.2022 2. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje HC Zastávka u Brna – SHKM Hodonín B 0:0 0 0 0 0 0
Rok Soutěž Klub Z G A B +/- + - TM
2022-2023 Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje SHKM Hodonín 14 0 0 0 0 0 0 0
Číslo zápasu Datum Domácí Skóre Hosté  
BM3036 23.10.2022 HC Zastávka u Brna 0:0 SHKM Hodonín B Více
BM3050 6.11.2022 SHKM Hodonín B 0:0 HC KOMETA BRNO B Více
BM3054 6.11.2022 SHKM Hodonín B 0:0 TECHNIKA HOCKEY BRNO B Více
BM3090 4.12.2022 TECHNIKA HOCKEY BRNO B 0:0 SHKM Hodonín B Více
BM3092 4.12.2022 SHKM Hodonín B 0:0 HC KOMETA BRNO B Více
BM3122 15.1.2023 SHKM Hodonín B 0:0 HC Orli Znojmo-mládež, z.s. B Více
BM3128 15.1.2023 SHKM Hodonín B 0:0 SKMB Boskovice z.s. Více
BM3158 28.1.2023 SHKM Hodonín B 0:0 TECHNIKA HOCKEY BRNO B Více
BM3164 11.2.2023 TECHNIKA HOCKEY BRNO C 0:0 SHKM Hodonín B Více
BM3168 11.2.2023 HC Mystery Kuřim z.s. 0:0 SHKM Hodonín B Více
BM3196 25.2.2023 SHKM Hodonín B 0:0 HC KOMETA BRNO B Více
BM3200 25.2.2023 SHKM Hodonín B 0:0 SKMB Boskovice z.s. Více
BM3114 26.2.2023 HC KOMETA BRNO B 0:0 SHKM Hodonín B Více
BM3112 26.2.2023 HC Lvi Břeclav B 0:0 SHKM Hodonín B Více