Vilém Modlitba

5.5.2014
Narozen
10 let
Věk
 
Výška
 
Váha
útočník
Post
Hůl

Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje

13
Zápasy
0
Góly
0
Asistence
0
Body
0
+/-
0
TM
Datum Kolo Soutěž Zápas Skóre G A B +- TM
11.2.2023 9. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje MBK Vyškov – HC KOMETA BRNO 0:0 0 0 0 0 0
11.2.2023 9. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje HC KOMETA BRNO – HC Orli Znojmo-mládež, z.s. 0:0 0 0 0 0 0
14.1.2023 7. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje HCM Warriors Brno – HC KOMETA BRNO 0:0 0 0 0 0 0
14.1.2023 7. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje TECHNIKA HOCKEY BRNO – HC KOMETA BRNO 0:0 0 0 0 0 0
4.12.2022 5. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje TECHNIKA HOCKEY BRNO – HC KOMETA BRNO 0:0 0 0 0 0 0
4.12.2022 5. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje SHKM Hodonín – HC KOMETA BRNO 0:0 0 0 0 0 0
20.11.2022 4. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje HC KOMETA BRNO – MBK Vyškov 0:0 0 0 0 0 0
6.11.2022 3. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje HC KOMETA BRNO – TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 0 0 0 0 0
6.11.2022 3. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje SHKM Hodonín – HC KOMETA BRNO 0:0 0 0 0 0 0
15.10.2022 2. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje HC Lvi Břeclav – HC KOMETA BRNO 0:0 0 0 0 0 0
15.10.2022 2. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje HC Mystery Kuřim z.s. – HC KOMETA BRNO 0:0 0 0 0 0 0
9.10.2022 1. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje HC KOMETA BRNO – HCM Warriors Brno 0:0 0 0 0 0 0
9.10.2022 1. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje HC Zastávka u Brna – HC KOMETA BRNO 0:0 0 0 0 0 0
Rok Soutěž Klub Z G A B +/- + - TM
2022-2023 Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje HC Kometa Group o.s. 13 0 0 0 0 0 0 0
Číslo zápasu Datum Domácí Skóre Hosté  
BM3017 9.10.2022 HC KOMETA BRNO 0:0 HCM Warriors Brno Více
BM3015 9.10.2022 HC Zastávka u Brna 0:0 HC KOMETA BRNO Více
BM3031 15.10.2022 HC Mystery Kuřim z.s. 0:0 HC KOMETA BRNO Více
BM3033 15.10.2022 HC Lvi Břeclav 0:0 HC KOMETA BRNO Více
BM3049 6.11.2022 SHKM Hodonín 0:0 HC KOMETA BRNO Více
BM3051 6.11.2022 HC KOMETA BRNO 0:0 TECHNIKA HOCKEY BRNO Více
BM3061 20.11.2022 HC KOMETA BRNO 0:0 MBK Vyškov Více
BM3091 4.12.2022 SHKM Hodonín 0:0 HC KOMETA BRNO Více
BM3093 4.12.2022 TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 HC KOMETA BRNO Více
BM3133 14.1.2023 TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 HC KOMETA BRNO Více
BM3131 14.1.2023 HCM Warriors Brno 0:0 HC KOMETA BRNO Více
BM3177 11.2.2023 HC KOMETA BRNO 0:0 HC Orli Znojmo-mládež, z.s. Více
BM3179 11.2.2023 MBK Vyškov 0:0 HC KOMETA BRNO Více