David Sosna

25.8.2015
Narozen
9 let
Věk
 
Výška
 
Váha
útočník
Post
Hůl

Soutěž 3. tříd Olomouckého kraje

14
Zápasy
0
Góly
0
Asistence
0
Body
0
+/-
0
TM
Datum Kolo Soutěž Zápas Skóre G A B +- TM
15.3.2023 10. Soutěž 3. tříd Olomouckého kraje SK Prostějov 1913 – HC Olomouc B 0:0 0 0 0 0 0
15.3.2023 10. Soutěž 3. tříd Olomouckého kraje SK Prostějov 1913 – HC Olomouc 0:0 0 0 0 0 0
11.3.2023 6. Soutěž 2. tříd Olomouckého kraje SK Prostějov 1913 – HC Olomouc B 0:0 0 0 0 0 0
11.3.2023 6. Soutěž 2. tříd Olomouckého kraje SK Prostějov 1913 – HC Olomouc 0:0 0 0 0 0 0
26.2.2023 9. Soutěž 3. tříd Olomouckého kraje HC Uničov B – SK Prostějov 1913 0:0 0 0 0 0 0
26.2.2023 9. Soutěž 3. tříd Olomouckého kraje HK MD Šumperk – SK Prostějov 1913 0:0 0 0 0 0 0
5.2.2023 8. Soutěž 3. tříd Olomouckého kraje SK Prostějov 1913 – HC Olomouc B 0:0 0 0 0 0 0
5.2.2023 8. Soutěž 3. tříd Olomouckého kraje SK Prostějov 1913 – HC Olomouc 0:0 0 0 0 0 0
22.1.2023 7. Soutěž 3. tříd Olomouckého kraje HC ZUBR Přerov – SK Prostějov 1913 0:0 0 0 0 0 0
22.1.2023 7. Soutěž 3. tříd Olomouckého kraje HK MD Šumperk – SK Prostějov 1913 0:0 0 0 0 0 0
15.1.2023 4. Soutěž 2. tříd Olomouckého kraje SK Prostějov 1913 – HC ZUBR Přerov 0:0 0 0 0 0 0
15.1.2023 4. Soutěž 2. tříd Olomouckého kraje SK Prostějov 1913 – HC ZUBR Přerov B 0:0 0 0 0 0 0
8.1.2023 6. Soutěž 3. tříd Olomouckého kraje HC Olomouc – SK Prostějov 1913 B 0:0 0 0 0 0 0
8.1.2023 6. Soutěž 3. tříd Olomouckého kraje HC Olomouc B – SK Prostějov 1913 B 0:0 0 0 0 0 0
4.12.2022 3. Soutěž 2. tříd Olomouckého kraje HC Olomouc B – SK Prostějov 1913 0:0 0 0 0 0 0
4.12.2022 3. Soutěž 2. tříd Olomouckého kraje HC Olomouc – SK Prostějov 1913 0:0 0 0 0 0 0
5.11.2022 2. Soutěž 2. tříd Olomouckého kraje HC ZUBR Přerov – SK Prostějov 1913 0:0 0 0 0 0 0
5.11.2022 2. Soutěž 2. tříd Olomouckého kraje HK MD Šumperk – SK Prostějov 1913 0:0 0 0 0 0 0
30.10.2022 3. Soutěž 3. tříd Olomouckého kraje SK Prostějov 1913 – HC ZUBR Přerov B 0:0 0 0 0 0 0
30.10.2022 3. Soutěž 3. tříd Olomouckého kraje SK Prostějov 1913 – HC ZUBR Přerov 0:0 0 0 0 0 0
9.10.2022 1. Soutěž 2. tříd Olomouckého kraje SK Prostějov 1913 – HC Uničov B 0:0 0 0 0 0 0
9.10.2022 1. Soutěž 2. tříd Olomouckého kraje SK Prostějov 1913 – HC Uničov 0:0 0 0 0 0 0
1.10.2022 1. Soutěž 3. tříd Olomouckého kraje HC Olomouc – SK Prostějov 1913 B 0:0 0 0 0 0 0
1.10.2022 1. Soutěž 3. tříd Olomouckého kraje HC Olomouc B – SK Prostějov 1913 B 0:0 0 0 0 0 0
Rok Soutěž Klub Z G A B +/- + - TM
2022-2023 Soutěž 3. tříd Olomouckého kraje SK Prostějov 1913 14 0 0 0 0 0 0 0
2022-2023 Soutěž 2. tříd Olomouckého kraje SK Prostějov 1913 10 0 0 0 0 0 0 0
Číslo zápasu Datum Domácí Skóre Hosté  
MM3003 1.10.2022 HC Olomouc 0:0 SK Prostějov 1913 B Více
MM3002 1.10.2022 HC Olomouc B 0:0 SK Prostějov 1913 B Více
MM3017 30.10.2022 SK Prostějov 1913 0:0 HC ZUBR Přerov Více
MM3019 30.10.2022 SK Prostějov 1913 0:0 HC ZUBR Přerov B Více
MM3046 8.1.2023 HC Olomouc B 0:0 SK Prostějov 1913 B Více
MM3047 8.1.2023 HC Olomouc 0:0 SK Prostějov 1913 B Více
MM3053 22.1.2023 HK MD Šumperk 0:0 SK Prostějov 1913 Více
MM3056 22.1.2023 HC ZUBR Přerov 0:0 SK Prostějov 1913 Více
MM3057 5.2.2023 SK Prostějov 1913 0:0 HC Olomouc Více
MM3059 5.2.2023 SK Prostějov 1913 0:0 HC Olomouc B Více
MM3065 26.2.2023 HK MD Šumperk 0:0 SK Prostějov 1913 Více
MM3068 26.2.2023 HC Uničov B 0:0 SK Prostějov 1913 Více
MM3077 15.3.2023 SK Prostějov 1913 0:0 HC Olomouc Více
MM3079 15.3.2023 SK Prostějov 1913 0:0 HC Olomouc B Více