Adéla Šitinová

18.3.2014
Narozen
10 let
Věk
 
Výška
 
Váha
útočník
Post
Hůl

Soutěž 4. tříd Královéhradeckého kraje

12
Zápasy
0
Góly
0
Asistence
0
Body
0
+/-
0
TM
Datum Kolo Soutěž Zápas Skóre G A B +- TM
26.3.2023 12. Soutěž 3. tříd Královéhradeckého kraje Sp.Nové Město n.Met. – HC Stadion Vrchlabí C 0:0 0 0 0 0 0
26.3.2023 12. Soutěž 3. tříd Královéhradeckého kraje Mountfield HK, a.s. B – Sp.Nové Město n.Met. 0:0 0 0 0 0 0
12.3.2023 11. Soutěž 3. tříd Královéhradeckého kraje Sp.Nové Město n.Met. – SK Třebechovice p.O. 0:0 0 0 0 0 0
12.3.2023 11. Soutěž 3. tříd Královéhradeckého kraje Sp.Nové Město n.Met. – HC Wikov Hronov 0:0 0 0 0 0 0
12.2.2023 9. Soutěž 3. tříd Královéhradeckého kraje Sp.Nové Město n.Met. – HCM Jaroměř B 0:0 0 0 0 0 0
12.2.2023 9. Soutěž 3. tříd Královéhradeckého kraje HC Stadion Vrchlabí C – Sp.Nové Město n.Met. 0:0 0 0 0 0 0
28.1.2023 8. Soutěž 3. tříd Královéhradeckého kraje Mountfield HK, a.s. B – Sp.Nové Město n.Met. 0:0 0 0 0 0 0
28.1.2023 8. Soutěž 3. tříd Královéhradeckého kraje SK Třebechovice p.O. – Sp.Nové Město n.Met. 0:0 0 0 0 0 0
21.1.2023 8. Soutěž 4. tříd Královéhradeckého kraje Sp.Nové Město n.Met. – HC Trutnov 0:0 0 0 0 0 0
21.1.2023 8. Soutěž 4. tříd Královéhradeckého kraje Sp.Nové Město n.Met. – HC Stadion Vrchlabí 0:0 0 0 0 0 0
15.1.2023 7. Soutěž 3. tříd Královéhradeckého kraje Sp.Nové Město n.Met. – HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 0:0 0 0 0 0 0
15.1.2023 7. Soutěž 3. tříd Královéhradeckého kraje Sp.Nové Město n.Met. – HC Opočno 0:0 0 0 0 0 0
7.1.2023 7. Soutěž 4. tříd Královéhradeckého kraje Sp.Nové Město n.Met. – HC Wikov Hronov 0:0 0 0 0 0 0
7.1.2023 7. Soutěž 4. tříd Královéhradeckého kraje HC Stadion Vrchlabí – Sp.Nové Město n.Met. 0:0 0 0 0 0 0
17.12.2022 6. Soutěž 4. tříd Královéhradeckého kraje SK Třebechovice p.O. – Sp.Nové Město n.Met. 0:0 0 0 0 0 0
17.12.2022 6. Soutěž 4. tříd Královéhradeckého kraje HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU – Sp.Nové Město n.Met. 0:0 0 0 0 0 0
27.11.2022 5. Soutěž 3. tříd Královéhradeckého kraje Mountfield HK, a.s. B – HC Opočno 0:0 0 0 0 0 0
27.11.2022 5. Soutěž 3. tříd Královéhradeckého kraje HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU – HC Opočno 0:0 0 0 0 0 0
5.11.2022 3. Soutěž 4. tříd Královéhradeckého kraje SK Třebechovice p.O. – HC Opočno 0:0 0 0 0 0 0
5.11.2022 3. Soutěž 4. tříd Královéhradeckého kraje HC Stadion Vrchlabí – HC Opočno 0:0 0 0 0 0 0
30.10.2022 3. Soutěž 3. tříd Královéhradeckého kraje HC Opočno – SK Třebechovice p.O. 0:0 0 0 0 0 0
22.10.2022 2. Soutěž 4. tříd Královéhradeckého kraje HC Opočno – HC Trutnov 0:0 0 0 0 0 0
22.10.2022 2. Soutěž 4. tříd Královéhradeckého kraje HC Wikov Hronov – HC Opočno 0:0 0 0 0 0 0
9.10.2022 1. Soutěž 2. tříd Královéhradeckého kraje HC Opočno – HC Stadion Vrchlabí B 0:0 0 0 0 0 0
9.10.2022 1. Soutěž 2. tříd Královéhradeckého kraje HCM Jaroměř B – HC Opočno 0:0 0 0 0 0 0
1.10.2022 1. Soutěž 4. tříd Královéhradeckého kraje HC Opočno – HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 0:0 0 0 0 0 0
1.10.2022 1. Soutěž 4. tříd Královéhradeckého kraje HC Opočno – SK Třebechovice p.O. 0:0 0 0 0 0 0
Rok Soutěž Klub Z G A B +/- + - TM
2022-2023 Soutěž 4. tříd Královéhradeckého kraje HC Opočno 6 0 0 0 0 0 0 0
2022-2023 Soutěž 4. tříd Královéhradeckého kraje Sp.Nové Město n.Met. 6 0 0 0 0 0 0 0
2022-2023 Soutěž 3. tříd Královéhradeckého kraje HC Opočno 3 0 0 0 0 0 0 0
2022-2023 Soutěž 3. tříd Královéhradeckého kraje Sp.Nové Město n.Met. 10 0 0 0 0 0 0 0
2022-2023 Soutěž 2. tříd Královéhradeckého kraje HC Opočno 2 0 0 0 0 0 0 0
Číslo zápasu Datum Domácí Skóre Hosté  
HM4007 1.10.2022 HC Opočno 0:0 SK Třebechovice p.O. Více
HM4009 1.10.2022 HC Opočno 0:0 HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Více
HM4016 22.10.2022 HC Wikov Hronov 0:0 HC Opočno Více
HM4017 22.10.2022 HC Opočno 0:0 HC Trutnov Více
HM4023 5.11.2022 HC Stadion Vrchlabí 0:0 HC Opočno Více
HM4024 5.11.2022 SK Třebechovice p.O. 0:0 HC Opočno Více
HM4047 17.12.2022 HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 0:0 Sp.Nové Město n.Met. Více
HM4048 17.12.2022 SK Třebechovice p.O. 0:0 Sp.Nové Město n.Met. Více
HM4058 7.1.2023 HC Stadion Vrchlabí 0:0 Sp.Nové Město n.Met. Více
HM4059 7.1.2023 Sp.Nové Město n.Met. 0:0 HC Wikov Hronov Více
HM4070 21.1.2023 Sp.Nové Město n.Met. 0:0 HC Stadion Vrchlabí Více
HM4072 21.1.2023 Sp.Nové Město n.Met. 0:0 HC Trutnov Více