Michal Zavřel

7.5.2013
Narozen
11 let
Věk
 
Výška
 
Váha
útočník
Post
Hůl

Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje

12
Zápasy
0
Góly
0
Asistence
0
Body
0
+/-
0
TM
Datum Kolo Soutěž Zápas Skóre G A B +- TM
25.2.2023 10. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC Uničov – SK Prostějov 1913 B 0:0 0 0 0 0 0
25.2.2023 10. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC Uničov B – SK Prostějov 1913 B 0:0 0 0 0 0 0
12.2.2023 8. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC ZUBR Přerov – SK Prostějov 1913 B 0:0 0 0 0 0 0
12.2.2023 8. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC ZUBR Přerov B – SK Prostějov 1913 B 0:0 0 0 0 0 0
11.2.2023 9. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje SK Prostějov 1913 B – HK MD Šumperk 0:0 0 0 0 0 0
11.2.2023 9. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje SK Prostějov 1913 B – HK MD Šumperk B 0:0 0 0 0 0 0
15.1.2023 7. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje SK Prostějov 1913 B – HC Olomouc 0:0 0 0 0 0 0
15.1.2023 7. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje SK Prostějov 1913 B – HC Olomouc B 0:0 0 0 0 0 0
19.12.2022 6. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC ZUBR Přerov – SK Prostějov 1913 B 0:0 0 0 0 0 0
19.12.2022 6. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC ZUBR Přerov B – SK Prostějov 1913 B 0:0 0 0 0 0 0
6.11.2022 4. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje SK Prostějov 1913 B – HK MD Šumperk 0:0 0 0 0 0 0
6.11.2022 4. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje SK Prostějov 1913 B – HK MD Šumperk B 0:0 0 0 0 0 0
Rok Soutěž Klub Z G A B +/- + - TM
2022-2023 Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje SK Prostějov 1913 12 0 0 0 0 0 0 0
Číslo zápasu Datum Domácí Skóre Hosté  
MM4026 6.11.2022 SK Prostějov 1913 B 0:0 HK MD Šumperk B Více
MM4028 6.11.2022 SK Prostějov 1913 B 0:0 HK MD Šumperk Více
MM4042 19.12.2022 HC ZUBR Přerov B 0:0 SK Prostějov 1913 B Více
MM4043 19.12.2022 HC ZUBR Přerov 0:0 SK Prostějov 1913 B Více
MM4050 15.1.2023 SK Prostějov 1913 B 0:0 HC Olomouc B Více
MM4052 15.1.2023 SK Prostějov 1913 B 0:0 HC Olomouc Více
MM4062 12.2.2023 HC ZUBR Přerov B 0:0 SK Prostějov 1913 B Více
MM4063 12.2.2023 HC ZUBR Přerov 0:0 SK Prostějov 1913 B Více
MM4066 11.2.2023 SK Prostějov 1913 B 0:0 HK MD Šumperk B Více
MM4068 11.2.2023 SK Prostějov 1913 B 0:0 HK MD Šumperk Více
MM4078 25.2.2023 HC Uničov B 0:0 SK Prostějov 1913 B Více
MM4079 25.2.2023 HC Uničov 0:0 SK Prostějov 1913 B Více