Damián Franc

2.9.2008
Narozen
15 let
Věk
 
Výška
 
Váha
útočník
Post
levá
Hůl

VTM

8
Zápasy
1
Góly
1
Asistence
2
Body
0
+/-
2
TM
Datum Kolo Soutěž Zápas Skóre G A B +- TM
25.1.2023 3. VTM Karlovarský kraj – Olomoucký kraj 4:2 0 0 0 0 0
25.1.2023 3. VTM Jihomoravský kraj – Karlovarský kraj 7:1 1 0 1 0 0
24.1.2023 2. VTM Karlovarský kraj – Plzeňský kraj 2:4 0 0 0 0 0
24.1.2023 2. VTM Hlavní město Praha – Karlovarský kraj 2:3 0 0 0 0 0
23.1.2023 1. VTM Ústecký kraj – Karlovarský kraj 2:3 0 0 0 0 0
23.1.2023 1. VTM Moravskoslezský kraj – Karlovarský kraj 6:3 1 0 1 0 0
8.1.2023 5. VTM Středočeský kraj – Karlovarský kraj 3:1 1 0 1 0 0
8.1.2023 5. VTM Liberecký kraj – Karlovarský kraj 2:0 0 0 0 0 0
11.12.2022 4. VTM Ústecký kraj – Karlovarský kraj 4:1 0 0 0 0 2
11.12.2022 4. VTM Karlovarský kraj – Plzeňský kraj 4:2 0 1 1 0 0
20.11.2022 3. VTM Karlovarský kraj – Plzeňský kraj 3:6 0 0 0 0 0
20.11.2022 3. VTM Karlovarský kraj – Ústecký kraj 1:3 0 0 0 0 0
25.9.2022 1. VTM Karlovarský kraj – Liberecký kraj 3:2 0 0 0 0 0
25.9.2022 1. VTM Ústecký kraj – Karlovarský kraj 1:2 0 0 0 0 0
Rok Soutěž Klub Z G A B +/- + - TM
2022-2023 VTM Karlovarský kraj 8 1 1 2 0 0 0 2
2022-2023 VTM Karlovarský kraj 6 2 0 2 0 0 0 0
Číslo zápasu Datum Domácí Skóre Hosté  
V15001 25.9.2022 Ústecký kraj 1:2 Karlovarský kraj Více
V15025 20.11.2022 Karlovarský kraj 1:3 Ústecký kraj Více
V15004 25.9.2022 Karlovarský kraj 3:2 Liberecký kraj Více
V15027 20.11.2022 Karlovarský kraj 3:6 Plzeňský kraj Více
V15042 11.12.2022 Karlovarský kraj 4:2 Plzeňský kraj Více
V15044 11.12.2022 Ústecký kraj 4:1 Karlovarský kraj Více
V15053 8.1.2023 Liberecký kraj 2:0 Karlovarský kraj Více
V15055 8.1.2023 Středočeský kraj 3:1 Karlovarský kraj Více