- Regionální liga dorostu - O umístění - sk. 20 2022/23
- 22.01.2023 10:25
- 13. kolo
- H3137
HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 8:6
(0:3,5:2,3:1)
HC Dvůr Králové n.L.
- Hlavní rozhodčí
- Jan Řezníček
- Čároví rozhodčí
- Michael Horák, Martin Hlaváček
- Střely po třetinách
- 0:3, 5:2, 3:1
- Vyloučení
- 11:12
- Vyšší tresty
- 2:0
- Využití
- 1:1
- V oslabení
- 1:1
- Trestné minuty
- 43:24
Průběh utkání
1. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 11:07 | H | Vít FIŠER | 4/5 | |
| 12:14 | H | Dominik ZAORAL | 5/5 | |
| 14:25 | H | Jakub KARBAN | David KOLBE | 5/5 |
2. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 20:32 | D | Matyáš TICHÝ | 5/5 | |
| 22:47 | D | Lukáš DOBÝVAL | Jan DOSTÁL | 5/5 |
| 25:09 | D | Jan DOSTÁL | Matyáš TICHÝ | 4/4 |
| 30:32 | H | Jakub KARBAN | Ján LIŠKA | 5/5 |
| 32:43 | D | Jan DOSTÁL | Matyáš TICHÝ | 5/5 |
| 39:34 | D | Lukáš DOBÝVAL | 4/5 | |
| 39:43 | H | Šimon RYBA | Antonín BÁRTA | 5/4 |
3. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 51:48 | H | Vít FIŠER | Jakub KARBAN | 5/5 |
| 58:35 | D | Lukáš DOBÝVAL | Marek NECHUTA | 5/4 |
| 58:50 | D | Matyáš TICHÝ | Jan SKÁLA | 5/5 |
| 59:59 | D | Jan SKÁLA | 5/5 |
Soupiska
HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
| # | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | O | Alex PETRÁŠEK | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 19 | O | Jaroslav FLEKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | O | Jakub HOVORKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | O | Antonín MIHULKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | O | Marek NECHUTA | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Ú | Matěj ROUS | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Ú | Patrik FAJGL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Ú | Lukáš DOBÝVAL | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | Vojtěch BARTOŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ú | Josef BRANDEJS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Ú | Jan DOSTÁL | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 64 | Ú | Jan SKÁLA | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 78 | Ú | Jakub HOLOUBEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Ú | Matyáš TICHÝ | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 91 | Ú | David ŠEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | B | Anna ŠKOPOVÁ | 60:00 | - | 6 | - | 0 | 0 |
HC Dvůr Králové n.L.
| # | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | O | Jan MUNZAR | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | O | Antonín BÁRTA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | O | Jakub KARBAN | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | O | Dominik ZAORAL | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 18 | O | Filip FURMÁNEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | O | Ján LIŠKA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Ú | Matěj BARTOŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | Vít FIŠER | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Ú | Jan VLČEK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Ú | Tobias JUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ú | Šimon RYBA | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Ú | Josef FESTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ú | David KOLBE | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | B | Štěpán PLUHÁČEK | 25:09 | - | 3 | - | 0 | 2 |
| 1 | B | Jakub SEMENIUK | 34:51 | - | 5 | - | 0 | 0 |