- Regionální liga dorostu 2022/23 sk. 10
- 18.09.2022 10:10
- 2. kolo
- M3061
HC Frýdek-Místek B 1:6
(0:0,0:0,1:6)
HC Studénka
- Hlavní rozhodčí
- Tomáš Piskoř
- Čároví rozhodčí
- Petr Piskoř, Jakub Frančiak
- Střely po třetinách
- 0:0, 0:0, 1:6
- Vyloučení
- 6:2
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 0:0
- V oslabení
- 0:0
- Trestné minuty
- 10:04
Průběh utkání
1. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|
2. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|
3. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
42:34 | H | Tomáš MURÍN | Sebastian PROKOP | 5/5 |
44:41 | H | Václav KOVÁŘ | Vilém HOLAŇ | 5/5 |
47:06 | H | Tomáš MURÍN | Daniel TOMÁŠEK | 5/5 |
51:46 | H | Václav KOVÁŘ | Tomáš MURÍN | 5/5 |
53:45 | H | Daniel KALVODA | Vilém HOLAŇ | 5/5 |
55:54 | D | Jan CHÝLEK | Adam MENŠÍK | 5/5 |
58:17 | H | Tomáš MURÍN | 5/5 |
Soupiska
HC Frýdek-Místek B
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | O | Kryštof PLATEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | O | Maxim KNOPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | O | Tomáš STAREČEK | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
22 | O | Dominik MUROŇ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | O | Jan CHÝLEK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Ú | Jakub JANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | Ondřej HUDEČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ú | Lukáš NEUWIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ú | Filip BONGILAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ú | Artem SAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ú | Danylo ZHUK | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
21 | Ú | Adam MENŠÍK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | Ú | Daniel ŠKOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ú | Miroslav BALOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ú | Richard KANICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | B | Vojtěch PRÓNYAI | 28:15 | - | 6 | - | 0 | 0 |
27 | B | Ondřej CHLOPČÍK | 31:45 | - | 0 | - | 0 | 0 |
HC Studénka
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | O | Daniel KALVODA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | O | Tomáš ROTTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | O | Ondřej DEDEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | O | Martin HUDEC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Ú | Václav KOVÁŘ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Ú | Max BYSTROŇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ú | Jakub PROSS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Ú | Sebastian SUBIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ú | Sebastian PROKOP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Ú | Vilém HOLAŇ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
23 | Ú | Tomáš MURÍN | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
27 | Ú | Daniel TOMÁŠEK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B | Robin PETEREK | 00:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |
2 | B | Petr BERNARD | 60:00 | - | 1 | - | 0 | 0 |