- Liga starších žáků "B" sk. 10 - Královehradecká I. 2019/20
- 26.10.2019 12:30
- 9. kolo
- H8027
HC Stadion Vrchlabí 3:12
(1:4,1:3,1:5)
Mountfield HK, a.s.
- Hlavní rozhodčí
- Martin Bednář Adam Horák
- Čároví rozhodčí
- Střely po třetinách
- 1:4, 1:3, 1:5
- Vyloučení
- 1:4
- Vyšší tresty
- 0:1
- Využití
- 0:4
- V oslabení
- 0:0
- Trestné minuty
- 02:16
Průběh utkání
1. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
13:16 | H | Josef ULRICH | 5/5 | |
15:16 | D | Jan NOVOTNÝ | Filip VEDRAL | 5/5 |
16:00 | H | Matyáš KRÖGLER | Josef ULRICH | 5/5 |
16:31 | H | Adam NOVOTNÝ | Jakub JÓN | 5/5 |
19:23 | H | Adam NOVOTNÝ | Jakub JÓN | 5/5 |
2. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
24:24 | H | David HYNEK | 4/5 | |
25:34 | H | Jakub JÓN | Matyáš BEK | 4/5 |
33:22 | H | David HYNEK | Jakub JÓN | 4/5 |
39:44 | D | Jan NOVOTNÝ | Jakub KLEPŠ | 5/5 |
3. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
41:56 | H | Roman VRBENSKÝ | Samuel ŠINKOVSKÝ | 5/5 |
42:50 | H | Adam NOVOTNÝ | Jakub JÓN , Filip ONDRUŠ | 5/5 |
48:54 | D | Martin HAVLÍK | 5/5 | |
51:56 | H | Adam NOVOTNÝ | Jakub JÓN | 5/5 |
54:01 | H | Jakub JÓN | 4/5 | |
56:37 | H | Matyáš KRÖGLER | Adam NOVOTNÝ , Matěj VODĚRACKÝ | 5/5 |
Soupiska
HC Stadion Vrchlabí
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | O | Daniel SRNSKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | O | Filip VEDRAL | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
8 | O | Matyáš MOTYČKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | O | Jakub KLEPŠ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | O | Matyáš STOJKOVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | O | Barbora KAFKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ú | Jiří MRKVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ú | Jan TŘÍSKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | Daniel VLK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | Jan NOVOTNÝ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Ú | Ondřej KOPECKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ú | Jakub KAFKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ú | Jiří JAKUBEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ú | Martin HAVLÍK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Ú | Jáchym GROF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | Vendelín HOUDEK | 00:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |
1 | B | Lukáš KAMENICKÝ | 60:00 | - | 12 | - | 0 | 0 |
Mountfield HK, a.s.
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | O | Matyáš BEK | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
14 | O | Štěpán ČERNÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | O | Matyáš KRÖGLER | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | O | Filip ONDRUŠ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Ú | David FICENEC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Ú | Josef ULRICH | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | Ú | Roman VRBENSKÝ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Ú | Matěj VODĚRACKÝ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Ú | David HYNEK | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 |
12 | Ú | Samuel ŠINKOVSKÝ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Ú | Jakub JÓN | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
20 | Ú | Adam NOVOTNÝ | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | B | Matěj BRINKMAN | 30:25 | - | 1 | - | 0 | 0 |
1 | B | Samuel MEIŠNER | 29:35 | - | 2 | - | 0 | 0 |